MONDOPOINT
Mărimea clăparilor este specificată în mărime Mondopoint. Această mărime corespunde lungimii piciorului în centimetri.
Vă recomandăm să efectuați măsurătoarea folosind o foaie de hârtie pe care vă așezați piciorul și marcați cu 2 linii astfel: cel mai lung deget de la picior și capătul călcâiului. Apoi, folosind un metru, determinați lungimea între cele 2 puncte marcate.Procedura e indicat să o faceți seara, pentru că în acel moment al zilei piciorul e mai mare. Efectuați măsurătorile pentru ambele picioarele, pentru a exclude diferențele de lungime. Luați întotdeauna valoarea cea mai mare pentru evitarea punctele de presiune. Tabelul de mai jos este unul orientativ și dimensiunile pot să difere ușor de la un producător la altul.
Mondopoint Copii
| MĂRIME MONDOPOINT (cm) |
EU |
|---|---|
| 15 | 25 |
| 15.5 | 25.5 |
| 16 | 26 |
| 16.5 | 26.5 |
| 17 | 27 |
| 17.5 | 28 |
| 18 | 28.5 |
| 18.5 | 29 |
| 19 | 29.5 |
| 19.5 | 30.5 |
| 20 | 31 |
Mondopoint Adulți
| MĂRIME MONDOPOINT (cm) |
EU |
|---|---|
| 20.5 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21.5 | 34 |
| 22 | 35 |
| 22.5 | 36 |
| 23 | 36.5 |
| 23.5 | 37 |
| 24 | 38 |
| 24.5 | 38.5 |
| 25 | 39 |
| 25.5 | 39.5 |
| 26 | 40.5 |
| 26.5 | 41 |
| 27 | 42 |
| 27.5 | 42.5 |
| 28 | 43 |
| 28.5 | 43.5 |
| 29 | 44 |
| 29.5 | 44.5 |
| 30 | 45.5 |
| 30.5 | 46 |
| 31 | 47 |
| 31.5 | 47.5 |
MONDOPOINT DALBELLO
| MĂRIME MONDOPOINT (cm) |
EU |
|---|---|
| 20.5 | 31.5 |
| 21 | 32 |
| 21.5 | 33 |
| 22 | 34 |
| 22.5 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23.5 | 36.5 |
| 24 | 37.5 |
| 24.5 | 38 |
| 25 | 39 |
| 25.5 | 39.5 |
| 26 | 40 |
| 26.5 | 41 |
| 27 | 42 |
| 27.5 | 42.5 |
| 28 | 43 |
| 28.5 | 44 |
| 29 | 44.5 |
| 29.5 | 45 |
| 30 | 46 |
| 30.5 | 46.5 |
| 31 | 47 |
| 31.5 | 48.5 |
ATOMIC – Mondopoint Copii
| MĂRIME MONDOPOINT (cm) |
EU |
|---|---|
| 15 – 16 | 24 – 26 |
| 17 | 27 |
| 18 – 19.5 | 28.5 – 31 |
| 20 – 20.5 | 31.5 – 32 |
| 21 – 21.5 | 33 – 34 |
| 22 – 22.5 | 34.5 – 35 |
| 23 – 23.5 | 36 – 37 |
| 24 – 24.5 | 37.5 – 38 |
| 25 – 25.5 | 39 – 40 |
| 26 – 26.5 | 40.5 – 41 |
ATOMIC – Redster World Cup – Adulți
| MĂRIME MONDOPOINT (cm) |
EU |
|---|---|
| 21 – 21.5 | 33 – 34 |
| 22 -22.5 | 34.5 – 35 |
| 23 – 23.5 | 36 – 37 |
| 24 – 24.5 | 37.5 – 38 |
| 25 – 25.5 | 39 – 40 |
| 26 – 26.5 | 40.5 – 41 |
| 27 – 27.5 | 42 – 43 |
| 28 – 28.5 | 43.5 – 44 |
| 29 – 29.5 | 45 – 46 |
ATOMIC – Redster Club Sport – Adulți
| MĂRIME MONDOPOINT (cm) |
EU |
|---|---|
| 21 – 21.5 | 33 – 34 |
| 22 -22.5 | 34.5 – 35 |
| 23 – 23.5 | 36 – 37 |
| 24 – 24.5 | 37.5 – 38 |
| 25 – 25.5 | 39 – 40 |
| 26 – 26.5 | 40.5 – 41 |
| 27 – 27.5 | 42 – 43 |
| 28 – 28.5 | 43.5 – 44 |
| 29 – 29.5 | 45 – 46 |
ATOMIC – Hawx Prime / Hawx 1 – Adulți
Situs Toto
slot gacor
situs togel
toto togel
togel terpercaya
toto
| MĂRIME MONDOPOINT (cm) |
EU |
|---|---|
| 22 – 22.5 | 34.5 – 35 |
| 23 – 23.5 | 36 – 37 |
| 24 – 24.5 | 37.5 – 38 |
| 25 – 25.5 | 39 – 40 |
| 26 – 26.5 | 40.5 – 41 |
| 27 – 27.5 | 42 – 43 |
| 28 – 28.5 | 43.5 – 44 |
| 29 – 29.5 | 45 – 46 |
| 30 – 31.5 | 46.5 – 49 |